| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 28,969 | 14,334 | 14,635 |
| 15세미만 | 2,601 | 1,290 | 1,311 |
| 15~64세 | 21,547 | 10,931 | 10,616 |
| 65세이상 | 4,821 | 2,113 | 2,708 |
| 평균연령 | 44 | 43 | 45 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 23개 | 미아동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 14개 | 삼각산동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 15개 | 삼양동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 33개 | 송중동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 31개 | 송천동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||